§ Bases de données : Oracle 7, 8i, 9i et 10G, OpenIngres, Sybase (ASA version 11 and 12, ASE version 5 et 6, ASIQ 12.6), Sql Server 2003 et 2005, Access
§ Systèmes : Unix (HP, Solaris, Aix), Windows NT, 2000, XP, 2003 (administrateur), VM Ware
§ Réseau : TCP/IP
§ Languages : C, VB, SQL, ProC, Pascal, Lisp, Shell, PL/SQL
§ Méthodes : UML, Merise
§ DataWarehouse : Power Mart (formateur), Power Center, Datastage, ETI Extract
§ Outils : Visual Studio, Open Road, Business Objects 5, 6 and XI R2 (formateur), Load Runner
§ Autres : $Universe (formateur), CFT, Netbackup, Patrol, WebSphere, CMMi
Missions
n Operational Services à Francfort : Avril – Juin 2010
n La BEI au Luxembourg : Mars 2009 – Janv 2010
n La Poste à Montpellier (34) : Nov 2008 – Janv 2009
n Parcs Nationaux de France à Montpellier (34) : Juin – Juillet 2008
n P2I, Montpellier (34) : Mars – Juillet 2008
n La Poste à Montpellier (34) : Nov 2008 – Janv 2009, Mai 2007 – Fev 2008, Sept 2006 – Fev 2007, Nov 2005 – Mai 2006, Mai 2001 – Mai 2003
n La Caisse d’Epargne à Aix (13) : Juin 2005 – Aout 2006
n Sanofi-Aventis à Montpellier (34) : Fev 2004 – Oct 2005, Oct 2003 – Nov 2003
n Devinlec à Toulouse (31) : Janv 2004
n France Telecom à Montpellier (34) : Dec 2003, Juillet 2003, Fev 2000 – Avr 2001
n La Caisse d’Epargne Arpège à Toulon (83) : Juillet 2003 – Sept 2003
n Nutrition et Santé à Revel (31) : Juin 2003
n STNA (Service Technique de la Navigation Aérienne) à Toulouse (31) : Mai 1999 – Fev 2000
n Airbus à Toulouse (31) : Mars – Avril 1999
n Les Salins du Midi à Montpellier (34) : Mars – Dec 1998
La Poste 50 mois | Windows 2000/2003, Business Objects 5.1.2 et XI R2 SP2, UP-UX 11i, SQL, Sybase ASIQ 12.6, Unix, Vm Ware 2.0, Oracle 9i, Power Center 7.1, SQL Server 2003 et 2005, Oracle, .NET, Mercury Load Runner, PowerMart, Sybase, Power AMC, CMMi | ü Expertise et assistance technique en environnement PowerCenter de l’application commerciale (sous CMMi) ü Mise à niveau des socles techniques et des documentations de Business Objects, VM Ware et Asiq ü Tests de montée en charge du serveur Asiq 12.6, des applications Wac Portail, Cabestan et Habilinet ü Paramétrage et création de templates VM Ware ü Tests fonctionnels des applications INSEE, COCLICO, GALION et VIGIPRESSEü Optimisation du paramétrage du Kernel HP-UX et des paramètres Asiq ü Etude du comportement des drivers ODBC 12.4.3 et 12.6 et de l’Open Client 12.5 avec Business Objects ü Mise en place de nouveaux modules de chargements, de calculs et d’extractions de données pour des applications de La Poste à partir d’un entrepôt de données (projet Dock) ü Expertise sur la mise à niveau de modules Powercenter pour l’applicatif commercial de gestion des clients de La Poste. |
Sanofi-Aventis 21 mois | Windows XP and 2000, SQL, Oracle 8i et 9i, Business Objects 5 et 6, Toad, VPN, Windows, Sqlloader, Oracle 7/8i et 9i, Crystal Reports and Spread, Power AMC | ü Référent technique et administrateur du référentiel Business Objects 5 et 6 (travail effectué en parti en anglais)ü Formateur des gestionnaires de compte, des Hot Line et des développeurs sous Business Objetcs version 5 et 6 ü Migration des rapports et des univers Business Objects version 5 vers la version 6 ü Développement des scripts d'archivage des données et d'initialisation de la base (par sqlloader) ü Expertise décisionnelle sur la migration de l’application de gestion des animaux de laboratoire ü Archivage des données Oracle (projet Arche) |
France Telecom 17 mois | Windows, Datastage, Power AMC, Business Object 5, SQL, $Universe | ü Assistance à chef de projet dans le cadre d’un projet décisionnel. ü Expertise Décisionnelle sur le projet Decer ü Maintenance de l’application gérant l’infocentre des liaisons louées (projet Infoll) |
BEI (Banque Européenne d’Investissement) 10 mois | Windows XP, Solaris, Oracle 9i, SQL, Datastage 8, Sybase ASE 12.5 et 15, ASIQ 15, Business Objects XI R2. | ü Création d’un nouveau datawarehouse dans le domaine des garanties de prêts aux PME/PMI et des investissements dans les fonds d’investissement. ü Création d’un datawarehouse sur la situation des transactions au FEI (Fond Européen d’Investissement) ü Création d’un « balanced scorecard ». |
STNA (Service Technique de la Navigation Aérienne) 10 mois | Windows, Unix, Oracle 7, Développer 2000, C, ProC et Shell | ü migration d’une BDD Oracle de 7.1.4 à 7.3.2.2 sous Hp_UX_10_20 ü Migration des formulaires de Forms 4.0 à Forms 4.5, des reports de Report 2.0 à Report 2.5, ainsi que des langages C, Pro C et Shell ü Développement de nouvelles fonctionnalités sous Developper 2000 |
Les Salins du Midi 10 mois | Windows NT, Unix, MapInfo, SQL, OpenIngres, OpenRoad | ü Migration de l’application de gestion des marais salants ü Installation, administration et maintenance d’un petit réseau NT ü Mise en place d’un logiciel de cartographie s’appuyant sur le progiciel MapInfo. Mise à jour de la documentation |
La Caisse d’Epargne 6 mois | Windows 2003, Oracle 9i, Visual Basic, Extract, SQL, PL/SQL. | ü Réalisation de la proposition technique concernant la sécurité de la gestion des clésü Alimentation de l’ODS Arpège avec l’ETL ETI Extract et des scripts SQL et PL/SQL |
P2I 5 mois |
| ü Responsable du développement commercial et du management de la branche Montpelliéraine |
Operational Services 2 mois | Crystal Report, Windows 2003, Oracle 10G, SQL, Reporter | ü Création de rapports sur les données système (CPU, tablespace, filesystem...) pour la société Continental. ü Création de vues |
Les Parcs Nationaux de France 2 mois | Windows 2003, SQL Server 2005, Windev, SQL | ü Mise en place d’un système de requêtage pour extraire les anomalies de la base RH ü Rétro-ingénieurie du logiciel de paie « Gapaie » |
Airbus 2 mois | Windows, Visual Basic 6, Oracle 8, Crystal Report | ü Développement d’une interface avec une BDD Oracle sous VB6, en utilisant la technologie ADO et les rapports Crystal Report |
Devinlec 1 mois | Windows, Sybase | ü Mission de conseil sur l’étude de faisabilité de la migration d’une base ASE et de 230 bases ASA sur les manèges à bijoux des centres commerciaux Leclerc. |
Nutrition et Santé 1 mois | Windows XP, Oracle 8i, SQL, net8 | ü Administrateur et Ingénieur système pour l'installation, le paramétrage et la migration d’une base de données Oracle 8.1.7 (Mission réalisée en anglais) |