Tableaux des principales compétences
Bases de Données | Réseaux / Système | ||
Oracle 8i, 9i, 10G | ![]() | Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP | ![]() |
Access 97, 2000, 2003 | ![]() | 2000, 2003 Server | ![]() |
SQL Server 2000, 2005 | ![]() | NT Server | ![]() |
MySQL | ![]() | TCP/IP, DHCP, DNS | ![]() |
Languages | Outils / Bureautique / Divers | ||
Visual Basic 6 | ![]() | IIS 5, 6 | ![]() |
SQL | ![]() | Photoshop CS | ![]() |
PL/SQL | ![]() | GUPTA Report Builder | ![]() |
CSS | ![]() | Office 2000, 2003 | ![]() |
HTML | ![]() | Crystal Report | ![]() |
VbScript | ![]() | 4D Server | ![]() |
ASP | ![]() | Business Objects | ![]() |
PHP | ![]() | ||
JavaScript/AJAX | ![]() | ||
Cobol/CICS | ![]() |
2009 | Business Objects |
Formation WebIntelligence/DesktopIntelligence, Univers |
2008 | Learning Tree International |
Formation Les clés de la réussite dans le management de projets : | |
Outils et méthodes. |
2000 | Oracle University |
Formation SQL, PL-SQL | |
Formation DBA 8i |
1995-96 | AFPA Marseille |
Technicien Supérieur en Informatique de Gestion (Bac+2). | |
Option : grand système d'information. |
1993-94 | AFPA Nîmes |
Technicien en Bureautique et Informatique de Gestion (Bac). | |
Option : support technique d'informatique locale. |