Qualifications principales :
· Système d’Information Géographiques (SIG) : Etude de faisabilité, Conception, développement, rédaction de cahier de charge de réalisation, formation.
· Base de données spatiale : Conception et Modélisation, Implémentation.
· Traitement et gestion des nuages de points 3D.
· Cartographie : Sémiologie cartographique, Rédaction Cartographique
Autres compétences :
- Méthodes/Normes :OO et relationnel :UML, Merise.
- Base de données : Postgresql (PostGIS 2.2, pgPointCloud), Oracle (Oracle spatial), SQL, PL/SQL, MySQL, SQL SEVER,SQLITE.
- Langages : Java( Spring,JSF, Hibernate), Python(Flask, Django, PyQt), Javascript(nodeJS), C#, C, , Android(Java).
- Programmation SIG & Webmapping :
o LasTools, OpenLayers 3, Geoserver, GeoNetwork, Leaflet, D3.js, Tilemill, MapServer, GeoWebCache.
o Qgis, PyQgis, Grass, SAGA.
o ArcGIS server, ArcObjects, ArcPy.
- Web & Réseaux : AWS (EC2, RDS, S3...), Docker, git , nginX, Web services REST, SOA, HTML5, CSS3, framework javascript (React, AngularJS, Jquery, bootstrap) ,web mobile (ionic)
- Outils SIG: différentes platesformes SIG: ARC GIS, ARC VIEW, ARC GIS server, MAPINFO, QGIS.
- Télédétection et traitement d’image : ERDAS, IDRISI, PCI, ENVI.
|     Client  |        Intitulé de la mission  |        Description et consistance de la mission  |        PAYS  |        PERIODE DE REALISATION  |        FONCTION EXERCEE  |   
|     TME  |        SIG-Web de gestion des données 3D (bathymétrie et LIDAR 3D) du Port Tanger Med  |        Gestion des données 3D liée à l’auscultation 3D (auscultation de bathymétrie et scanner 3D). Visualisation 3D et Analyses Géospaciales  |        Maroc  |        2019-2020  |        Ingénieur Etudes et développement SIG.  |   
|     TMPA,APM Terminals,EMIRATES Logistics.  |        SIG-Web de gestion du patrimoine portuaire  |        Développement d’une solution SIG-Web de gestion du patrimoine portuaire (gestion de la maintenance, auscultation des ouvrages, Reporting … ) Clients : TMPA,APM Terminals,EMIRATES Logistics.  |        Maroc  |        2019-2020  |        Ingénieur Etudes et développement SIG.  |   
|     CTB  |        Immatriculation foncière d’Ensemble  |        Développement d’une solution SIG-Web d’Automatisation du processus d’Immatriculation foncière d’Ensemble.  |        Maroc  |        2016-2019  |        Ingénieur Etudes et développement SIG.  |   
|     SYDEC40  |        Détection et numérisation des réseaux d’éclairage public département de landes  |        Détection des réseaux enterrés en utilisant la technologie de GEORADAR et détecteurs électromagnétiques. Par la suite la numérisation du réseau dans une plateforme WEB-SIG. Client : SYDEC40  |        France  |        2015-2016  |        Ingénieur Etudes et développement. Missions : Gestion d’équipe, planification, automatisation des processus métier.  |   
|     SDEPA  |        Détection et numérisation des réseaux d’éclairage public département de Pyrénées-Atlantiques  |        Détection des réseaux enterrés en utilisant la technologie de GEORADAR et détecteurs électromagnétiques. Par la suite la numérisation du réseau dans une plateforme WEB-SIG. Client : SDEPA  |        France  |        2015-2016  |        Ingénieur Etudes et développement. Missions : Gestion d’équipe, planification, automatisation des processus métier.  |   
|     coveris  |        Topographie pour le contrôle des travaux de réalisation de la cité du vin.  |        Utilisation de la technologie du scanner 3D et BIM pour le contrôle de construction du cité du vin à bordeaux.  |        France  |        2015-2016  |        Ingénieur Etudes et développement. Missions : Assemblage et contrôle des données Topo, Scanner 3D et modèle BIM.  |   
|     Établissement  |        De (date)  |        À (date)  |        Diplôme(s) obtenu(s):  |   
|     Faculté des Sciences et Techniques de Tanger.  |        2017  |        jusqu'au présent  |        Doctorant Chercheur en Science de l’Information Géographique. Spécialité Géosciences  |   
|     Faculté des Sciences et Techniques de Tanger.  |        2012  |        2015  |        Diplôme d’ingénieur d'état en Géoinformation. Mention : Bien.  |   
|     Ecole Supérieure de Technologie de Salé (EST)  |        2010  |        2012  |        Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Spécialité Génie informatique /Administration Réseaux Informatique. Mention : Bien.  |   
|     Lycée  |        
  |        2010  |        Baccalauréat sciences Expérimentales Mention : Bien  |