 Profil du prestataire p.pfeiffer
 Profil du prestataire p.pfeifferDOMAINES DE COMPETENCES
 Compétences Fonctionnelles
    Compétences Fonctionnelles
ü Bilans Carbone Labellisé ABC (Association Bilan Carbone)
ü RSE Formation AFNOR ISO 26000
ü Risque de Crédit
ü Contrôle de gestion
ü Business Analyst Marketing
 Compétences en Gestion de Projet
    Compétences en Gestion de Projet
ü Analyse de l’existant, expression de besoins, étude de faisabilité,
ü Rédaction du Cahier des charges
ü Recette fonctionnelle et technique
ü Méthode agile
ü JIRA
 Informatique Décisionnelle
    Informatique Décisionnelle 
ü Expert du logiciel SAS : plusieurs années de pratique sur l’utilisation des modules SAS/base, Graph, Macros, ODS, SAS SQL, connaissance en SAS/Stats
ü Business Objects XIR3 – BI4 pour Webi & Designer
ü Expert du SQL avec des expériences sur bases Oracle, SQL Server et DB2
ü Bonnes connaissances de Tableau, PowerBI, Python et R
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
| Octobre 2021 – Décembre 2021 | ARVITIS - Parempuyre | 
| Missions | Consultant Expert BO · Développements de rapports BO · Développements d’outils de Pilotages Financiers 
 | 
| Technologies | BO SAP BI 4.2 | 
| Juillet 2020 – Septembre 2021 | MAAF NIORT | 
| Missions | Consultant Expert SAS / BO · Développements d’outils de Pilotages Commerciaux sur SAS · Maintenance et évolution des Outils existants · Développements de rapports SAS VA 8.5 · Projets en méthode Agile · JIRA 
 | 
| Technologies | SAS 9.4 – SAS VA 8.5 - SEG 7.1 – BO XIR3 - ORACLE 11g - R | 
| Décembre 2018 à aujourd’hui | FORMATEUR (centre de formation agréé et référencé Datadock) | 
| Missions | En parallèles aux missions : · Consultant Formateur SAS9.1 à 9.4 & BO XI R3 – BI 4 Clients : MAAF, GGVIE, Allianz, BDF, … 
 | 
| 
 | 
 | 
| Mai 2018 – Juin 2020 | BNP-PF (Mérignac) | 
| Missions | Consultant Expert SAS · Mise en place d’un datamart marketing · Remise à plat des règles de sélections des clients · Etudes ad hoc · Construction/Optimisation d’un outil de suivi des rendements marketing 
 | 
| Technologies | SAS 9.4 – SEG 7.1 – ORACLE 11g – Excel - PowerBI | 
| Aout 2017 – Avril 2018 | UNIVERSITE DE Bordeaux | 
| Missions | Consultant Expert Business / Objects 4.2 · Recueil des besoins Utilisateurs · Création d’univers BO sur les domaines Comptabilité – Finances – Achats · Univers conçus avec les outils IDT et UDT · Mise en place de nouveaux rapports BO 
 | 
| Technologies | SAP BUSINESS OBJECTS 4.2 - ORACLE 11g | 
| Avril 2015 à septembre 2015 | IT-CE (Groupe Caisse d’Epargne) Bordeaux | 
| Missions | · Consultant Expert BO pour le Secrétariat Général/ Division Risques Opérationnels · Développements de rapports BO Xi R3 · Recette des Univers · Conseil sur l’utilisation BO / Réalisation Univers · Préconisations sur la conception des Univers | 
| Mai 2014 à avril 2015 | SOCIETE GENERALE | 
| Missions | Consultant Expert SAS Front Office dans un Centre de services sur la partie SAS ZOS · Maintenance et évolution des Infocentres (Spécifications techniques) · Réalisation de devis avec chiffrages des évolutions · Participation à l’organisation des recettes utilisateurs · Gestion des incidents · Formation et assistance SAS\ Enterprise Guide 5.1 et SAS/Windows 9.3 · SAS BI( z/OS, JCL, ODS, HTML, Stored Process). | 
| Décembre 2013 | BVA | 
| Missions PROJET : | Consultant Expert SAS Réalisation et développement d’une maquette EDF sous SAS Excel : 
 · Mettre à jour une maquette sous excel (sous forme de fiches) à partir des informations d’une table SAS. · En plus des fiches la maquette contient un onglet récapitulatif contenant la liste des fiches clients · Développement de macros SAS sous Excel | 
| 2001-2012 | COFINOGA (Merignac, AQUITAINE) | 
 | 
| Direction | Direction des Risques France | |
| 
 Missions | 
 Responsable de l’équipe suivi des Risques (Gestionnaire Risque et Fraude) 
 
 | |
| 1999-2001 | COFINOGA | 
 | 
| Direction | DSI | |
| Missions | Chef de Projet 
 | |
| Technologies | SAS V8, UNIX, MVS - SGBD : DB2 | |
| 1993-1999 | COFINOGA | 
 | 
| Direction | DIRECTION FINANCIERE | |
| 
 Missions | CONTROLEUR DE GESTION 
 | |
| Technologies | SAS MVS - SGBD : DB2 | |
| 1990-1993 | COFINOGA | 
 | 
| Direction | DIRECTION DU RISQUE | 
 | 
| 
 Missions | CHARGE D’ETUDE STATISTIQUE 
 
 | |
| Technologies | SAS MVS - SGBD: DB2 | |
DEA ANALYSE ECONOMIQUE 1990 (Université de Poitiers)
DESS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 1989 (Université de Poitiers)