Prestataire, télétravail, freelance - photoshop gimp dreamweaver flash linux - fiche du prestataire ou client 'cg3d'(profil visualisé 36 fois)
|
|
|
|
Identifiant : |
cg3d |
| Pays : | Mauritius |
| Profil : |
prestataire |
| Date d'inscription : | 06/10/2008 |
| Dernière fois en ligne : | 06/10/2008 |
|
|
|
Domaines de compétence
Softwares 3D : Lightwave, Maya, 3D Studio Max (+Character Studio), Softimage 3.8 (sur SGI/Irix), Luxology Modo, Mentalray, MTOR, Vray, RealFlow, Reelmotion, Terragen Compositing / Editing / Tracking : Apple Shake, Eyeon Fusion, MatchMover, Stitcher, After Effects, Premiere Softwares 2D : Adobe Photoshop, Illustrator, Painter, The Gimp Renderfarm 3D : Lightwave, 3D Studio Max, Maya Technologie HDR : SpheroCamHDR et HDR Shop Multimedia : Dreamweaver, Flash, JAVA et C++ (notions) Systèmes d’exploitation : Windows, IRIX, Linux et Mac OSX
Expérience professionnelle
(pour une SSII[?], les projets réalisés par l'entreprise, et représentatifs de son activité)
2008 | SublimeVisions Ltée (Architectural visualisation company - Ile Maurice) Directeur Artistique | | | | 2003-2007 | PUBLICIS Events France (agence de Communication) Directeur du département 3D Supervision de la production images de synthèse pour Renault, Dacia, L'Oréal, IBM ... • Création du département et mise en place des process de travail. • Recrutement et management d’une équipe de 5 infographistes. • Choix des technologies (hardware et software). • Direction artistique et validations avec les clients. • Planification des charges de travail. • Recherche et développement (notamment un workflow HDRI). | | | | 2002 | National Geographic Infographiste 3D Création de visuels 3D du Windscorpion (Solifugae). | | | | | | Chaman Productions & Xilam Films (studio d'animation 3D) Infographiste 3D senior (département rendering) Travail sur l'éclairage, la qualité des rendus et le compositing de scènes 3D pour le Film : "Kaena - La Prophétie". | | |
| | 2001 | BUF Compagnie (effets spéciaux / post-production) Infographiste / animateur Réalisation d’effets spéciaux pour des films, des spots publicitaires et des clips vidéos. | | |
| | 2000 | Cryo Interactive (jeux vidéo) Infographiste 2D/3D Réalisation de cinématiques 3D. | | |
| | | M.C.M One-Line (site web de la chaîne de TV) Chef de projet Développement chat et forums. | | |
| | 1999 | Institut International du Multimédia Intervenant Enseignement de modules consacrés à l’image de synthèse. | | |
| | | TLC Edusoft (société de production multimédia éducatif) Animateur 3D Animation de personnages 3D pour le CD-Rom « Graine de Génie ». | | |
| | | Shooting Star (société de production multimédia) Chef de projet Conception et réalisation de la partie CD-Rom des « Chroniques de la Lune Noire ». | | |
| | | Computer Arts (magazine sur la création numérique pour MAC et PC) Journaliste pigiste Ecriture d'articles sur l'Infographie. | | |
| | 1998 | Microids (créateurs de jeux vidéo) Infographiste 2D/3D (stagiaire) Travail graphique (interfaces et cinématiques) sur le jeu Invasion sur Sony Playstation. | | | | 2002 et 2007 | Travaux en Freelance pour L’Oréal, Lancôme, Winston, Archos, France 3, la ville de Djeddah (Arabie Saoudite), Collège de France et Visual Sound (Abidjan). |
Etudes
(pour une SSII[?], le niveau et la nature de la formation de ses analystes-programmeurs)
2001 | Institut International du Multimédia (Pôle Universitaire Léonard de Vinci). • Diplôme de chef de projet multimédia spécialisé dans la production d'images de synthèse (Bac+5). • Mention assez bien. | | |
| | 1996 | DEUG d'Economie 1ére année (Université Paris X). |
Historique sur Progonline
Chiffre d'affaire réalisé sur Progonline : 0 €
Projets en cours de réalisation par ce prestataire sur Progonline :
| ID | Titre du projet | Prix |
| Aucun |
Projets réalisés en tant que prestataire sur Progonline :
| ID | Titre du projet | Prix |
| Aucun |
Evaluation du prestataire sur les projets réalisés
| Évaluation "Timing" : | ? |
| Évaluation "Communication" : | ? |
| Évaluation "Qualité" : | ? |
| Évaluation "Documentation" : | ? |
| Moyenne générale : | ? |
| Nombre de notations : | |
Appréciation générale Progonline
-
Le profil des prestataires suivants peut également vous intéresser
|