ProgOnline peut vous aider dans votre recherche :
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE
ProgOnline met à votre disposition des prestataires (EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE , etc.) francophones, qualifiés, et compétitifs du monde entier, parmi plus de 59 000 autres profils disponibles, à des tarifs défiant toute concurrence.
Notre mode de fonctionnement, simple, innovant et efficace, nous permet de vous garantir un résultat satisfaisant pour toute prestation (EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE , etc.) réalisable à distance.
Voici quelques projets soumis à nos prestataires en rapport avec votre recherche (EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE ) :Date | Titre du projet |
Budget alloué | ||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Developpement d-une IHM .net pour une application Cpp sur base Oracle 10g -Republication |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Modification d-une base de donnee Mysql |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Creation d-une base de donnees d-adresses de lieux en France |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Base de donnees et gestion des clients pour un site web existant |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : base donnee fesa |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Base Acess avec runtime |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Mission SQL - DB2 Websphere sur base europerformance - REPUBLICATION |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Developpement CRM sur base Dolibarr-REPUBLICATION |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Enrichissement base de donnees |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Parametrer Blog multi user base b2evolution -- republication |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Base donnees Access |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : URGENT Site internet abritant un gestionnaire de base de donnees-Republication |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Database |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : URGENT Audit base donnes Oracle MYSQL |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Site en Flash - Base de donnees - Interactivite |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Realisation d-une base de donnees pour integration site web-CDC disponible |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Projet d-application iPhone - iPad - base sur les photos - |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Creation base donnee Joomla Wordpress-Republication |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Acces a un Web service pour base Asterisk. |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : developement solution sur base File Maker |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Access visualisation graphique base donnees |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : URGENT-Mise en place de reseau de capteurs sans fil a base de module xbee et ihm sur pc |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Base de donnee Microsoft excel VBA |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : installation configuration test captcha site base Zend - republication |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : transfert de base de donnees |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Creation Database Filemaker pro |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Creation facture Fpdf base mysql |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Developpement d-une base de donnees Filemaker |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Constitution base de donnees |
|
||
|
|
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE : Saisie et consultation et construction d-une base de donnees urgent |
|
||
ProgOnline vous présente ci-desous également une liste de prestataires compétents dans le domaine suivant :
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE
EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ... Technologies de Web:, PHP, HTML, XHTML, ActionScript javascript ajaxBASEs de données: SQL,Technologies d'accès aux BASEs de données: mySql,Outils de conception: Ado......:, PHP, HTML, XHTML, ActionScript javascript ajaxBASEs de données: SQL,Technologies d'accès aux BASEs de données: mySql,Outils de conception: Adobe suite Technologies de......uite Technologies de Web:, PHP, HTML, XHTML, ActionScript javascript ajaxBASEs de données: SQL,Technologies d'accès aux BASEs de données: mySql,Outils de conception: Ado......:, PHP, HTML, XHTML, ActionScript javascript ajaxBASEs de données: SQL,Technologies d'accès aux BASEs de données: mySql,Outils de conception: Adobe suite ... | ||
| ...'appel SENE-COM Maroc Filiale de OPTIMAK Maroc chef de produit OPTIMAK maroc centre d'appel BASE a casablanca chef de service cartagem maroc centre de messagerie chef de projet agence de commu... | ||
| ...iques (GED)Configuration et Administration des systemes:Linux,HP_UX et Sun SolaisAdministration des BASEs de données Oracle 9i Conception et developpement d'une application gestion financier :PL/S......is... ), Linux, Windows Méthodes de conception : UML ,Merise, Merise II .Systèmes de gestion de BASEs de données : Oracle, Mysql, SQL Server, Informix et Access.Serveur : Oracle 9IAS, Apac... | ||
| ...al Studio 2008 pour Le centre régional de l'investissement agricol à Kénitra.§ Connaissances de BASE et environnement de développement (5 jours).§ Traitement d'études de case (5 jours) : le co......ommun avec le groupe et mettant en œuvre tous les aspects du langage. (formulaires, accès aux BASEs de données, modules, éditions, pages Web etc...).§ [Technologies et outils : B.NET 2008, SQL S......5),Crystal Reports, eClipse et SharePoint Designer 2007.Ø Méthode d’analyse : Merise et UML.Ø BASE de données : Access, SQL Serveur (2000/2005).Ø Serveurs : SharePoint MOSS 2007. ... | ||
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ...2 1 mois SSII ETUDES Génération automatique de documents HTML : à partir d’une BASE Oracle, pour l’assistance technique d’une console de pilotage de satellite. Spé......ormance, via la réalisation de modules d’injection automatique de données via JDBC dans une BASE Oracle. 1999 6 mois CDD CCAM STMicroelectronics Etude de l’inte......e de code, Java SWING. 1997 3 mois Indépendant Réalisation : d’une BASE de données Microsoft Access, de gestion des clients d’un laboratoire d’analyses m...... fonctionnel. 1996 2 mois Stage CEA CADARACHE Réalisation : d’une BASE de données Microsoft Access, de gestion de facturation de projet de recherche pour le CEA-Cad... | ||
| ...n), Bourne Shell, Perl (notion), Python (notion), PHP, Javascript, XML.· OS: Linux, Unix, Windows.· BASE de données : MySQL, PostgreSQL.· Web standard (XHTML, CSS).· Conduit de projets : Merise/UML, T... | ||
| ...plication de gestion des élèves2-Réalisation et Intégration d'outils sur mesure à partir de BASEs Open Source : Internet/ Extranet / Groupware / CRM3-Conseil et Gestion de projet dans le cadre......, ClearcaseEnvironnements de développement : Eclipse, JBuilder, IBM RAD et WSAD, Visual Studio .NETBASE de données : MySQL, ORACLE, PostgreSQL, SQL ServerServeurs Web : Apache, IIS.Serveur d’ap... | ||
| ...d'outils de consolidation et d'enrichissement des données s'articulant autour d'une BASE de données Data Warehouse (DWH) alimentée à partir de données extraites de chacun des systèmes ......ement de procédure PL/SQL conversion de données d'un schéma source vers un schéma cible sur une BASE Oracle,Tuning/Optimisation sur les requêtes,Rédaction de spécifications techniques et de guide ......teur de compta SmartBill de Kenan/BP v9.1 vers la v11 (migration de la plateforme Solaris et dfe la BASE Oracle)Développement de scripts Perl de conversion de données d'un schéma source vers un sc......pement de scripts Perl de conversion de données d'un schéma source vers un schéma cible sur une BASE Oracle,Développement de scripts Perl de vérification de l'intégrité des données migrées,Réd... | ||
| ...a Coté serveur : GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Redhat)Apache / nginx (serveur web)MySQL / MongoDB (BASE de données)postfix / Dovecot (mail)proFTPd (FTP) Coté développement : XHTML/JavascriptPHPRoRP... | ||
| ...e des utilisateurs : Virtualmin/Webmin, • Gestion des fonctionnalités : Quota de stockage, BASE de données (MySQL), statistiques (Awstat/Webalizer), Email(Postfix), SSL, • Sécurisation......te de présentation des produits et services, portfolio, agenda d'activités, vidéos, audio, BASE documentaire, e-commerce, réservation restaurant, hôtels etc. BASEs de données relationnelles -...... d'activités, vidéos, audio, BASE documentaire, e-commerce, réservation restaurant, hôtels etc. BASEs de données relationnelles - Développement et Administration : SQL-Server 2005/2008, MySQL... | ||
| ...otative, numérique, offset, sérigraphie DéveloppementPHP avec Framework Symfony ou librairies maisonBASE de données MySQLPlate-forme sous Linux et WindowsFlash ActionscriptFlexServicesRéference men... | ||
| ...der,Makehuman, Faceworx, Vue 7, Terragen, Windows Movie Maker, Audacity).- Projets son 2009-2010 (CuBASE, Reason, Audacity, Ejay) J'ai réalisé la bande son de mon film 3D. Je ne suis pas experimen... | ||
| ...CSS
Flex, ActionScript 3
Framework: Zend, jQuery
Développement :
Java, C, C++, Air
BASE de données :
Langage SQL
MySQL, Oracle
Plate-forme : MacOS, Windows XP, Linux
Outil... | ||
| ... Six années en développement informatiqueConception BASE de données BDR; Architecture Logicielle SGBDR : Orcale /SyBASE - SQL , PL/SQL Clients: Editeurs......développement informatiqueConception BASE de données BDR; Architecture Logicielle SGBDR : Orcale /SyBASE - SQL , PL/SQL Clients: Editeurs LogicielsConception BASE de données BDR; Architecture Logiciel......Architecture Logicielle SGBDR : Orcale /SyBASE - SQL , PL/SQL Clients: Editeurs LogicielsConception BASE de données BDR; Architecture Logicielle SGBDR : Orcale /SyBASE - SQL , PL/SQL Windows, Linux ......lients: Editeurs LogicielsConception BASE de données BDR; Architecture Logicielle SGBDR : Orcale /SyBASE - SQL , PL/SQL Windows, Linux ... | ||
| ...h, Google Picasa, Photobucket Serveurs Web: Apache, Tomcat, JBoss, WebSphere, Glassfish, Geronimo BASEs de données: MySQL, Oracle, PostgreSQL Systèmes d'exploitation: Linux, Windows ... | ||
| ...s: Visual Studio 2005, TOAD, SPAD, SODAS, Simul8, Méthode UTA, Séries temporelles. BASEs de données: ORACLE PL/SQL; Microsoft SQL Server T-sql; MySQL PSQL; MsACCESS VBAETL: Talend Rep... | ||
| ...cript, PHP, ASP(notion), SQL, XML, ActionScript(en cours de perfectionnement)Graphisme : PhotoshopBASEs de données : Access, MySQL, Oracle8i (notion)Environnements : Windows 98se, NT server, Wind... | ||
| ...ire économique (logiciel Windev/Webdev). Systèmes D’EXPLOITATION: Windows NT et UNIX / LINUX. BASE de données: HyperFileSQL, SQL Server, ACCESS, ORACLE, MySQL, PostGreSQL, Langage SQL PROGRAMMAT... | ||
| ...'organisation de la circulation sur un carrefour routier. Projet de SGBD : Création d’une BASE de donnée (MYSQL ) pour la gestion des partenaires de L’ENSEIRB avec une interface web ( ... | ||
| ...Thierry (vous pouvez le contacter) Connaissance en tant que Developpeur : - Language xBASE (Clipper, DBASE, Pal, DbFast, etc...)- Vb et Vb.net, Sql Server, Mysql, etc.. - BASE de donnée......uvez le contacter) Connaissance en tant que Developpeur : - Language xBASE (Clipper, DBASE, Pal, DbFast, etc...)- Vb et Vb.net, Sql Server, Mysql, etc.. - BASE de données sous OS/2 (DB2...... - Language xBASE (Clipper, DBASE, Pal, DbFast, etc...)- Vb et Vb.net, Sql Server, Mysql, etc.. - BASE de données sous OS/2 (DB2) et programation (PM,VREXX,etc)- Environnement de travail sous window...... - Asp, Javascript, PHP, XHTML,etc.. - Sites Dynamiques avec utilisation des BASEs de données (Access/Asp et MySql/Php) - Utilisation PhotoShop, Golive, DreamWeaver, etc.. - ... | ||
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ...quo;« La programmation avec PHP/MySql :Contrôle et traitement de formulairesCréer et interroger une BASE de données avec MySql (Panier )Création interface de gestion administrative„« La programm... | ||
| ...A d’un outil de génération de fichiers au format XML à partir de données contenues dans une BASE relationnelle Solid. Alimentation de l’intranet Hermes. - Remplacement du Contrôl......nt : STIME - Intervention sur l’application EUROPA des Centrales d’Achat et des BASEs à l’International des magasins Mousquetaire dans le cadre de sa maintenance sur le dom......uveaux modules relatifs au Reporting Mensuel et développement de scripts de maj de BASE. Etude technique. Tests Unitaires et fonctionnels. C – Pro*C – Pl/Sql &nd......ption de cahiers des charges, développement d’outils, rédaction de supports techniques à la BASE des Fusiliers Marins et Commandos. Assistance technique en matériels PC VBA –... | ||
| ...OTCLEAR, OSCOMMERCE, TYPO3, OpenCMSCSS/Xhtml Macromedia Dreamweaver, FlashMXAdobe PhotoShop CS Data BASE Management Systems MySQl, PgSQL, MS Access, SQL server, SyBASE SQL anywhere, FilemakerIDE and C......aver, FlashMXAdobe PhotoShop CS Data BASE Management Systems MySQl, PgSQL, MS Access, SQL server, SyBASE SQL anywhere, FilemakerIDE and Conception ToolsUML, Merise, UP (Unified Process)Eclipse, NetBEa... | ||
| ...ista et anterieurCisco (niveau CCNA 1 a 3)Architecture réseau Client / Serveur : Windows, Linux, MacBASE de donnée : SQL serveur, MySQL, Oracle 10gArchitecture réseaux de telecomunications (RTCP, GSM,... | ||
| ...olutions logicielles. J'ai également la maîtrise de la conception et l'implémentation de la BASE de données.Je suis disponible uniquement pour le télétravail, je réalise le travail en weekend ...... Contrats permettant l'obtention de primes pour les médecinsEnvironnements techniquesOracle AS, BASE de données Oracle, TopLink, Web Services Axis, SOAP UI, Struts, AIX/UNIX, CVS, SVN, Hudson, PMD... | ||
| ...n) ð Analyse de la demande du client (MERISE, création BASE de données – papier et AS/400) ð Création ma......ur creuse) ð Analyse de la demande du client (création BASE de données Windev – papier / informatique) ð... | ||
| ... de rapport hebdo. Langages de programmation : .NET, Java/J2EETechnologies de Web: J2EE, JSP, PHPBASEs de données: SQL, MS SQL Server, Oracle, Microsoft AccessTechnologies d'accès aux BASEs de ...... JSP, PHPBASEs de données: SQL, MS SQL Server, Oracle, Microsoft AccessTechnologies d'accès aux BASEs de données: ODBC, JDBC, hibernateOutils de conception: UML, Together, Rational Rose, Poseidon ... | ||
| ... Création d'e-mailing (html + texte), envois simultanés à plusieurs clients (à partir d'une BASE de données Mysql) Création de fil RSS (à partir de données mysql) Créations de robots pour r......ement automatique de boites mail (protocole IMAP) : détection des erreurs et alimentation d'une BASE de données pour une gestion des mails via une interface. Utilisation d'EasyPhp (WAMP)...... d'expérienceJavascript (avancé) : 4 ans d'expérienceAJAX (medium) : 4 ans d'expérience BASEs de données :Mysql (avancé) : 4 ans d'expérience Systèmes d'exploitation :Windows ... | ||
| ...V > Intégration des données dans le processus de fabrication > Gestion des Stocks > Gestion de la BASE Produits > Edition des Bons de livraison et des Factures > Archives et Statistiques.www.cfhtb2... | ||
| ...inistration de serveurs de fichiers, d’impression et Sauvegarde (Windows Server 2003) ; ØDataBASE Administrator on PROMS (Programme Manager System), Client/Server corporate application ; ØAdmi...... d’acquisition des équipements informatiques ; ØGestion informatisée des inventaires dans la BASE de données Lotus CPI (Cameroon Property Inventory) ; 5. SECURITE DU SYSTEME INFORMATIQUE ØI......7/2007 : F Gestion et des notes d’Evaluations - Exportation des Synthèses de notes pour la BASE centrale des OSC F Developpement de la BASE Centrale des OSC : 10/2005– 04/2006 : ......luations - Exportation des Synthèses de notes pour la BASE centrale des OSC F Developpement de la BASE Centrale des OSC : 10/2005– 04/2006 : Seaquence Cameroun : Consultant en Organisati... | ||
| ...dans les travaux publics. Projet : Implémentation d’une application, création d’une BASE des données et réalisation d’une interface graphique, sous« JAVA», pour organiser et f...... de l’application (langage de programmation utilisé: JAVA). 4. Etude expérimentale sur la BASE de divers échantillons dans le but de valider les méthodes implémentées. ·......ecture PC, Réseaux TCP-IP, Sécurité informatique, Analyse, Merise, UML, Algorithmique. · BASEs de données : Oracle, Access, SQL-MySQL. · Internet : Initiation Internet, WebDesig... | ||
| ...ETP Cette prestation, plus proche d’une prestation opérationnelle, consiste à réaliser sur la BASE de plans et d’un outil graphique propriétaire des interfaces de supervision de plateforme... | ||
| ...rammationHtml / Xhtml 1.0 Transitionnal / xml 1.0 Javascript 2.0 Php Flash Actionscript Asp.NET Css BASE de données MysqlLogiciels graphiquesPhotoshop CS 2 ImageReady 7.0 IllustratorLanguesFrancais Lu... | ||
| ...98· Accueil à la Maison des écrivains, assistante documentaliste, mise en place d’une BASE de données informatique sur les écrivains du monde. Autres expériencesCorrection de thèses, rev... | ||
| ... de la création de sites internet, intranet, graohisme, identité visuelle, logotypes, developpement BASE de données, intégration.2001 à 2006 : Webmaster / Concepteur indépendant: réalisation d'out......tranet, CDrom, Logotypes, cartes de visite, flyers, développement ASP, PHP, Ajax, javascript, HTML, BASEs de données Access, MySql, SQL, résalisation de photos, prestataire pour a SNCF, La Poste, Part......oppement, prises de vues, plaquettes papier.Langages: PHP, ASP, .Net, Ajax, Javascript, HTML, DHTML.BASEs de données: Access, MySql, SQLPlateforme: Windows NT, LinuxLangues maîtrisé : Anglais et Espag... | ||
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ...GA). 01/03/08 – 15/06/08 : Projet J2EE à Création de Servlet interrogeant une BASE de données MS Acess, PHP/MySQL et Oracle. 01/03/07 – 15/06/07 : Projet de... | ||
| ...tissage ingénieur) 1- Langues :Anglais courant. Espagnol, niveau scolaire. Allemand, niveau de BASE2- Programmation :C++Visual basic3- Plateformes : Windows ... | ||
| ...ion > Application sous Lotus Notes pilotant un logiciel de numérisation – gestion d’une BASE documentaire avec des droits d’accès utilisateursResponsabilités > Gestion de projet (de ......niques, Cahier des Charges, Guide de Maintenance, Guide utilisateurLOTUS SCRIPT, VISUAL BASIC, JAVA BASEs de données > MYSQL, ACCESInternet > Sites Web interactifs et dynamiques : HTML, JAVASCRIPT, PH... | ||
| ...ieur Etudes & Développement Dot Net,C#,VB.Net,SQL,SQL SERVER,JAVA,J2EE,HTML,XML,Javascript,AJA X,BASE de Données,MySQL,UML,CSS ... | ||
| ...t son niveau en informatique de gérer son catalogue sans savoir ce qu'est un client FTP, ou une BASE de données. conception de divers documents diffusés: catalogue de produits, pour des modèles ré... | ||
| ...estion en direction Hyper marché, la cardiologie ambulatoire.....etc,...... Windev de 1 à 15BASE de données HyperfileSQL, HyperfileSQL C/S, et toutes sortes de BASE de données pouvant être gér......,...... Windev de 1 à 15BASE de données HyperfileSQL, HyperfileSQL C/S, et toutes sortes de BASE de données pouvant être gérées soit en natif soit par le biais d'ODBCDéveloppement de site ......de à l'enregistrement de domaines et à l'hébergement et au référencement.Etudes du MCD pour BASE de données relationnellesEt développement en Php avec Mysql en BASE de données ......éférencement.Etudes du MCD pour BASE de données relationnellesEt développement en Php avec Mysql en BASE de données ... | ||
| ... webmaster Langages de programmation WEB : XHTML, HTML, PHP, CSS, JavascriptNotions de AJAX et XMLBASEs de Données : MySQL, Microsoft Access Graphisme : Flash et FireworksNotions de photoshopLangues... | ||
| ...reprise). Maîtrise des langages : XHTML, XML, CSS, Javascript/AJAX, PHP/MySQL, ActionScript 2 et 3, BASEs de Java. Logiciels maîtrisés : Dreamweaver CS3, Photoshop CS3, Flash CS3, Illustrator CS3, Aft... | ||
| ... clients étaient des administrations et gros client stratégiques. Langages C, C++, SQL, ADA, Java.
BASE de donnée Access et formation Oracle.
Plateformes : PC Windows et Unix ( Solaris ) Sparc ou PC... | ||
| ... Technologies de Web: PHP, HTML, XHTML, DHTML, xml/XSL, AJAXServeur HTTP : Apache 1.3.x et 2.x, IISBASEs de données: SQL, MySQL, Oracle, Microsoft AccessOutils web: Smarty, OsCommerce, CMSMadeSimple... | ||
| ...es calculs de bonus et salaire dans une usine de lavage textile. Conçu en trois unités : serveur de BASE de données(SQL Server), serveur application (ASP.NET+IIS) et client navigateur internet. Concep......es Internet dynamiques, coté serveur (PHP, ASP.NET) et client (JS, VB Script, XML, XSL), modules de BASEs de données (SQL Server, Oracle, MySQL, ACCESS)
Systèmes d'exploitation: ·Windows 9.x/NT/2000...... Maker·Java, Swing , JavaRMI, JDBC, Borland JBuilder, Cold Fusion Studio·FoxPro 2.6/Visual FoxPro, xBASE, Paradox for Ms-Dos·C/C++, Assembler x86
BASEs de données et outils: ·SQL Server, MySQL, Acce......lder, Cold Fusion Studio·FoxPro 2.6/Visual FoxPro, xBASE, Paradox for Ms-Dos·C/C++, Assembler x86
BASEs de données et outils: ·SQL Server, MySQL, Access (MsJet), Oracle, JDBC, FoxPro, Paradox for Ms... | ||
| ... Langages : C ; C++ ; HTML ; XML ; PHP ; Java ; Perl ; Cobol. Méthodes : Merise Notation : UML BASEs de données : Oracle ; Access ; SQL; Pl/SQL. Système d’exploitation : Linux, Windows. ... | ||
| ...d'un site web en php permettant la génération d'un fichier pdf à partir d'un texte stocké dans une BASE de donnée ( php&my sql).
Réalisation d'une application client/serveur sous vb permettant de g......onnée ( php&my sql).
Réalisation d'une application client/serveur sous vb permettant de gérer une BASE de donnée (access)
Développement d'un prototype de site marchand(sous dreamweaver).
... | ||
| ...iété A-KOM-Z dans des projets de création de site web, ou je prend en charge le dévellopement de la BASE de donnée SQL et des scripts d'interfacage en php.Dans mon quotidien, je suis consultant en... | ||
| ...rver vers Linux Redhat Entreprise). Mise en place d’une application de Monitoring des BASEs de données, réseau et systèmes. Mise en place d’une application de gestion de pro......stèmes d’exploitation : Administration Unix/Linux, administration Windows 2003 server. BASEs de données : Oracle, MS SQL Server, MySQL. Outils de modélisation : Merise, UML. ... | ||
| ...s pour l'exploitation. (ex: Pré-colisage)- Responsable projet distribution.- Administrateur des BASEs SQL : Stratégies de sauvegardes, OptimisationsMise en place de trigger, procédures stockées- G...... prise de commande à distance avec gestion de comptes clients. Interfaçage logiciel avec différente BASE de données.- Responsable projet : d’un logiciel de GMAO, d’une gestion avancée d&rs......ication gérant la comptabilité complète de l'ONG.- Gestion Multi-devise- Gestion de missions et BASEs avancées en déportées.- Contrôle des écritures par le siège : Contrôle compte de trésorerie, C......SCRIPT Mobiles : WINDEV PPC Web : PHP / HTML - DHTML / CSS / JAVASCRIPT / AJAX / WEBDEV / WEB 2.0 BASEs de données : SQL SERVER / MYSQL / ACCES / XML GRAPHISME :GNOME / PHOTOPHOPCMS :JOOMLA ... | ||
| ...pre} 2008 - 2009 Ingénieur décisionnel Klee Data System Paris Maintenance et développement de la BASE décisionnelle, de lʼETL et du reporting Cognos Environnement : Oracle 9i, cognos C8, ETL P......Pratique N=Notions SGBD SQL M Oracle 9i,10g M Mysql M Informix N dBASE N DB2 N Pentaho (ETL) P Datamanager/Decisionstream (ETL) P Dévelo... | ||
| ...ssadeapplication de gestion de projet(pour CSI Maroc)gestion de ressource humaines entreprise DUVAL BASE de donnée acces réalisation d'un panier electronique en phpapplication de gestion de transa... | ||
| ...média: Photoshop, Flash Environnement de développement: WAMP, Eclipse, Visual studio.NET 2005, 2008 BASE de données: SQL Server, MySQL, SQL, Access Méthodologie d’analyse: UML, MERISE... | ||
| ...aromatique alimentaire). Présentations marketing (revues de marchés, nouveaux concepts, tendances). BASEs de données FileMaker.Enseignant (anglais et espagnol), formateur (parfumerie). Lang......, formateur (parfumerie). Langues: Français, Anglais, Espagnol (trilingue).Familier avec BASEs de données, programmation FileMaker.Connaissance de HTML, CSS, Joomla 1.5 ... | ||
| ...tème d’exploitation en C sous Unix. WEB PROGRAMMING - PHP -HTML -CSS - JavaScript - JSP - JavaBASES DE DONNEESMySQL - Access - oracleGENERAL PROGRAMMINGC++ C# -java Gestion projet:Etude express... | ||
| ...ences en programmation réseau, administration des systèmes informatique et gestion des différentes BASEs de données avec un plus en psychologie, relation Humaine et possédant des qualités d'écou... | ||
| ...ment en DELPHI (sous Windows)
- développement en ASP & PHP pour INTERNET
- Habitué à utiliser des BASEs de données MYSQL ou ACCESS dans les applications... | ||
| ...a, Visual Basic Systèmes : Windows 2000/2003, Linux (Red hat, Fedora, Ubuntu), Novell 6.1 /7.0 BASE de Données : Modélisation (UML), Access, MySQL) Maintenance Hardware : Réparation, Assemblage... | ||
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ...ccueil téléphonique et physiquePrise de rendez vous et gestion des tournées commercialesCréation de BASE de données ... | ||
| ...pement d'apllications et de sitesWindev et Webdev Gestion sous hyperfile Sql ou accès natifs au BASEs usuelles (Oracle, SQL server, MySql, Excel, Access,etc...)Plateforme Windows et LinuxAccess et... | ||
| .../2007 - 09/2007)Projet Gestion des contacts - Société ANNEXX Toulouse. Technologie : Access, VBA, SYBASE (06/2007 - 09/2007)Projet Gestion des appels d'offres en ligne :Société ANNEXX Toulouse. Te......etzoe.fr PHP/MYSQL - CMS Joomla, PHP5Visual Basic, VBA, PL/SQLAccess, Excel, Oracle, SyBASEEclipse, Dreamweaver MXWindesign, StartUMLWindowsXP ... | ||
| EXPERT ANALYSE DE BASE DE DONNEE | ||
| ... analyse et developpement d'une gestion de BASE de donnée de sous-traitant pour une entreprise en VBAanalyse et developpement d'un gestionn......its d'initiés en visual C++developpement d'un script en VB pour remplir automatiquement une BASE de donne SQL serveur VBA, VBscrip, Visual C++Java, C/C++, MySQL, oracle, SQL serveur Ph... | ||
| ...lications * Sous-traitance développement ...Formation :Grands Systèmes IBM Mvs Cobol Cics Db2 PacBASE cool Gen Hyperion PRESTATAIRE OPEN SOURCE :JOOMLA .GED.CRM SUGAR.ERP TINY COMPIERE........ | ||
| ...amweaver, Fireworks, The Gimp, Photoshop Developpement Applications Win32Delphi 6,7,2007,2009 avec BASEs de données SQLITE, FireBird, Mysql,DBF (pour anciennes appli) Divers DeveloppementUtilisations... | ||
| ...s sous Linux (milieu télécommunication)Applicat ion gestion de document interne en java à partir du BASE Postgres dans un environnement Unix/Linux.Suivi et Application Microsoft ACCESS 97/2003 (milieu......ec Oracle 8 (milieu pharmaceutique)niveau application corrections de bugnouvelles fonctions niveau BASE de données modifications de schémaevolution de et/ou nouvelles procédures stockées Création et ......erver 2005 (milieu pharmaceutique)niveau application créationcorrectionsnouvelles fonctions niveau BASE de données création de schémautilisation procédure stocké, trigger,... OSLinuxWindowsEnvironnem......owsEnvironnementJ avaFramewor k .net 1 et 2OutilsNetbeans Visual Studio .netVisual Studio 2005 Toad BASE de donnéesOracle 8 & 9Microsoft SQL Server 2005 Reporting ServicesCrystal report... | ||
| ... facturation de l'eau avec relevé de compteur sur unité mobile (psion) réalisé sous Access, BASE de données access au début puis SQL server ensuite. 30 000 factures annuelles. . Log...... marché saint charles, 2eme marché européen apres Rungis. Réalisé sous Windev 5.5, BASE HyperFile.>>> 2eme parcours dans une autre SSII de 2000 à 2005 :Développement d'une trés gr...... y connecter : calibreuses, bascules, tracabilité au colis...Développé avec Windev versions 7 à 14, BASE de données : HyperFile client/serveur. Tourne quotidiennement sur 40 postes en réseau.>>> Créat......teforme qui execute une session TSE dans l'explorateur du client.Développé avec Windev 11 à 14, BASE de données MySQL 5.1, liens HyperFile et Access. .Logiciel de comptabilité : trés complet comme... | ||
| ... : Java, J2EE, framework Spring, Struts, IDE WSAD basé sur Eclipse, outil de versionning Clearcase, BASEs de données Oracle, outil de persistance Hibernate Programmation : Java, J2EE, notions de......a, J2EE, notions de C/C++, Scilab, Maple et SchemeProgrammation Web : JSP, HTML, XML, notions de PHPBASE de données : MySQL, OracleFramework : Spring, Struts, HibernateSystème d'exploitation : Win... | ||
| .... -Mise en place des interfaces entre le logiciel de traduction (INFLUE) et les différentes BASEs de données. -Depuis la migration du système AS400 vers l’ERP : PeopleSoft, orienta...... Missions : - Développement et installation d'une interface entre le logiciel EDI et la BASE de données des différents clients. -Installation des produits de communication et de tra... | ||
| ...0, C#/ADO.NET · Développement WEB : HTML, XHTML, CSS, PHP, Flash (AS 2/3), javascript · BASE de données : MySQL, Oracle (SQL, PL/SQL), Access, SQL server · Serveur : Apache, Tomcat, ... | ||
| ...solutions internet, intranet... Languages: PHP, HTML, JavaScript...Plateformes: Unix, Linux, WindowsBASEs de données: Oracle, MySQL, MSSql... | ||
| ... Programmeur GAP II sur ibm36Formation BASEs et administration Unix (administration Solaris 9)Analyste d'exploitation (monde hétérogène... | ||
